Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
---|---|---|---|---|
FPE | 5.177.960,20 | 565.570,31 | 1.742.084,18 | 7.485.614,69 |
FPM | 16.488.691,32 | 1.801.000,16 | 5.547.490,77 | 23.837.182,25 |
IPI-EXP | 1.182.939,59 | 365.280,70 | 243.862,29 | 1.792.082,58 |
ICMS | 5.698.151,87 | 59.637.482,96 | 31.303.203,12 | 96.638.837,95 |
Complementação da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 584.742,31 | 584.742,31 |
ITR | 4.307,20 | 1.258,03 | 3.761,96 | 9.327,19 |
IPVA | 3.613.631,23 | 4.669.439,91 | 2.004.697,88 | 10.287.769,02 |
ITCMD | 227.020,49 | 273.824,98 | 224.407,91 | 725.253,38 |
Total | 32.392.701,90 | 67.313.857,05 | 41.654.250,42 | 141.360.809,37 |
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/estados_municipios/estados.asp
Comentário de José Pedro, retirado do blog do Moacir Pereira:
José Pedro diz:
14 de junho de 2011 às 11:04 am
Bom dia a todos!
Prestem atenção neste números:
Repasse do Fundeb de Maio para SC (só o de maio!):R$ 141.360.809,37
Destes, legalmente podem ser aplicados (aplicados eu disse!) 60% na remuneração dos professores e demais profissionais da educação;
Então, 60% deste valor é 84.816.485,58
Soma-se a isso os 22.000.000,00 que o governo estabeleceu como teto, logo
104.816.485,58!!!! (mensal)
Pode pagar o piso integral assim???
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Sua opinião sobre essa postagem é muito importante.
Deixe registrado seu comentário.