| Vaga | Regional | Situação | Carga-horária | Tipo | Observação | Unidade escolar | Município | Disciplina | Área |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6323 | Laguna | Aberta | 10 HORAS | Ensino regular | v.e | 93718-EEB SANTA MARTA | LAGUNA | 513-QUI-QUIMICA | ENSINO MÉDIO |
| 6329 | Laguna | Aberta | 10 HORAS | Ensino regular | v.e | 93718-EEB SANTA MARTA | LAGUNA | 536-FIL-FILOSOFIA | ENSINO MÉDIO |
| 6793 | Laguna | Aberta | 40 HORAS | Ensino regular | v.e. | 93521-EEB SAUL ULSSEA | LAGUNA | 513-QUI-QUIMICA | ENSINO MÉDIO |
| 6820 | Laguna | Aberta | 10 HORAS | Ensino regular | V.E | 93530-EEB PALMIRA MORAIS DE MIRANDA | PESCARIA BRAVA | 536-FIL-FILOSOFIA | ENSINO MÉDIO |
| 6825 | Laguna | Aberta | 20 HORAS | Ensino regular | V.E. JUNTO COM E.E.B.RENATO RAMOS | 93505-EEB GREGORIO MANOEL DE BEM | LAGUNA | 536-FIL-FILOSOFIA | ENSINO MÉDIO |
| 6826 | Laguna | Aberta | 10 HORAS | Ensino regular | V.E | 93491-EEB DR RENATO RAMOS DA SILVA | LAGUNA | 513-QUI-QUIMICA | ENSINO MÉDIO |
| 6828 | Laguna | Aberta | 10 HORAS | Ensino regular | V.E | 93505-EEB GREGORIO MANOEL DE BEM | LAGUNA | 475-FIS-FISICA | ENSINO MÉDIO |
| 6836 | Laguna | Aberta | 20 HORAS | Ensino regular | V.V. | 93912-EEB ANA GONDIN | LAGUNA | 513-QUI-QUIMICA | ENSINO MÉDIO |
| 6876 | Laguna | Aberta | 20 HORAS | Ensino regular | V.E | 94153-EEM ENG ANNES GUALBERTO | IMBITUBA | 2055-A55-EMPREENDEDORISMO | ENS. MÉDIO PROFISS. |
| 6879 | Laguna | Aberta | 20 HORAS | Ensino regular | V.E. | 94153-EEM ENG ANNES GUALBERTO | IMBITUBA | 1663-663-INTRODUCAO AO TURISMO | ENS. MÉDIO PROFISS. |
| 6880 | Laguna | Aberta | 20 HORAS | Ensino regular | V.E. | 94153-EEM ENG ANNES GUALBERTO | IMBITUBA | 747-TPG-TECNICAS DE PROGRAMACAO | ENS. MÉDIO PROFISS. |
| 6882 | Laguna | Aberta | 20 HORAS | Ensino regular | V.E. | 94153-EEM ENG ANNES GUALBERTO | IMBITUBA | 535-INF-INFORMATICA | ENS. MÉDIO PROFISS. |
| 6888 | Laguna | Aberta | 10 HORAS | Ensino regular | V.E. | 94200-EEB ANDRE A DE SOUZA | IMBITUBA | 536-FIL-FILOSOFIA | ENSINO MÉDIO |
| 6930 | Laguna | Aberta | 20 HORAS | Ensino regular | V.E. | 95044-EEB PROF JOSE RODRIGUES LOPES | GAROPABA | 319-LEI-LINGUA ESTRANGEIRA-INGLES | ENSINO MÉDIO |
| 6956 | Laguna | Aberta | 20 HORAS | Ensino regular | V.E. | 94862-EEB MARIA CORREA SAAD | GAROPABA | 536-FIL-FILOSOFIA | ENSINO MÉDIO |
| 7015 | Laguna | Aberta | 20 HORAS | Ensino regular | V.E. | 5991-EEB FREDERICO SANTOS | PAULO LOPES | 536-FIL-FILOSOFIA | ENSINO MÉDIO |
| 7018 | Laguna | Aberta | 20 HORAS | Ensino regular | V.E. | 5991-EEB FREDERICO SANTOS | PAULO LOPES | 475-FIS-FISICA | ENSINO MÉDIO |
| 7095 | Laguna | Aberta | 10 HORAS | Ensino regular | V.E | 94846-EEB PROF EULINA HELEODORO BARRETO | IMARUI | 475-FIS-FISICA | ENSINO MÉDIO |
| 7146 | Laguna | Aberta | 10 HORAS | Ensino regular | V.E | 94439-EEB PROF LUIZ FELIX BARRETO | IMARUI | 475-FIS-FISICA | ENSINO MÉDIO |
| 7150 | Laguna | Aberta | 10 HORAS | Ensino regular | VE | 94439-EEB PROF LUIZ FELIX BARRETO | IMARUI | 513-QUI-QUIMICA | ENSINO MÉDIO |
| 7179 | Laguna | Aberta | 30 HORAS | Ensino regular | V.E | 94838-EEB PREF PEDRO BITTENCOURT | IMARUI | 475-FIS-FISICA | ENSINO MÉDIO |
| 7193 | Laguna | Aberta | 10 HORAS | Ensino regular | V.V. ATÉ 25/04/2014 -L.GEST | 94838-EEB PREF PEDRO BITTENCOURT | IMARUI | 320-LEE-LINGUA ESTRANGEIRA-ESPANHOL | ENSINO MÉDIO |
| 7450 | Laguna | Aberta | 10 HORAS | Ensino regular | V.E | 93483-EEB DOMINGOS BARBOSA CABRAL | PESCARIA BRAVA | 320-LEE-LINGUA ESTRANGEIRA-ESPANHOL | ENSINO MÉDIO |
| 7456 | Laguna | Aberta | 10 HORAS | Ensino regular | V.E | 93483-EEB DOMINGOS BARBOSA CABRAL | PESCARIA BRAVA | 753-BAN-BANCO DE DADOS | ENS. MÉDIO PROFISS. |
| 7460 | Laguna | Aberta | 20 HORAS | Ensino regular | V.E | 93483-EEB DOMINGOS BARBOSA CABRAL | PESCARIA BRAVA | 529-PRG-PROGRAMACAO | ENS. MÉDIO PROFISS. |
| 10256 | Laguna | Aberta | 30 HORAS | Ensino regular | CCTT 3530/ SEDE CEJA | 700649-CEJA DE IMBITUBA | IMBITUBA | 255-BIL-BIOLOGIA | EJA - ENS.FUND.FINAIS |
| 10258 | Laguna | Aberta | 20 HORAS | Ensino regular | CCTT 3527 -SEDE CEJA | 700649-CEJA DE IMBITUBA | IMBITUBA | 612-CIE-CIENCIAS | EJA - ENS.FUND.FINAIS |
| 10260 | Laguna | Aberta | 20 HORAS | Ensino regular | CCTT 3535 SEDE CEJA | 700649-CEJA DE IMBITUBA | IMBITUBA | 536-FIL-FILOSOFIA | EJA - ENS.FUND.FINAIS |
| 10261 | Laguna | Aberta | 10 HORAS | Ensino regular | CCTT 3535 SEDE CEJA SEM REGÊNCIA | 700649-CEJA DE IMBITUBA | IMBITUBA | 536-FIL-FILOSOFIA | EJA - ENS.FUND.FINAIS |
| 10262 | Laguna | Aberta | 20 HORAS | Ensino regular | CCTT 3534 SEDE CEJA | 700649-CEJA DE IMBITUBA | IMBITUBA | 437-SOC-SOCIOLOGIA | EJA - ENS.FUND.FINAIS |
| 10264 | Laguna | Aberta | 10 HORAS | Ensino regular | CCTT 3534 SEDE CEJA - SEM REGÊNCIA | 700649-CEJA DE IMBITUBA | IMBITUBA | 437-SOC-SOCIOLOGIA | EJA - ENS.FUND.FINAIS |
| 10265 | Laguna | Aberta | 40 HORAS | Ensino regular | CCTT 3521 SEDE CEJA | 700649-CEJA DE IMBITUBA | IMBITUBA | 202-POR-LINGUA PORTUGUESA | EJA - ENS.FUND.FINAIS |
| 10267 | Laguna | Aberta | 20 HORAS | Ensino regular | CCTT 3529 SEDE CEJA 4 AULAS 202 L.PORT. | 700649-CEJA DE IMBITUBA | IMBITUBA | 401-LPL-LINGUA PORTUGUESA E LITERATURA | EJA - ENS.FUND.FINAIS |
| 10268 | Laguna | Aberta | 20 HORAS | Ensino regular | CCTT 3533 - SEDE CEJA | 700649-CEJA DE IMBITUBA | IMBITUBA | 513-QUI-QUIMICA | EJA - ENS.FUND.FINAIS |
| 10269 | Laguna | Aberta | 20 HORAS | Ensino regular | CCTT 3533- SEDE CEJA - SEM REGÊNCIA | 700649-CEJA DE IMBITUBA | IMBITUBA | 513-QUI-QUIMICA | EJA - ENS.FUND.FINAIS |
| 10271 | Laguna | Aberta | 20 HORAS | Ensino regular | CCTT 3532 SEDE CEJA - SEM REGÊNCIA | 700649-CEJA DE IMBITUBA | IMBITUBA | 475-FIS-FISICA | EJA - ENS.FUND.FINAIS |
| 10273 | Laguna | Aberta | 40 HORAS | Ensino regular | CCTT- 3526 SEDE CEJA | 700649-CEJA DE IMBITUBA | IMBITUBA | 319-LEI-LINGUA ESTRANGEIRA-INGLES | EJA - ENS.FUND.FINAIS |
| 10274 | Laguna | Aberta | 40 HORAS | Ensino regular | CCTT 3526 - SEDE CEJA | 700649-CEJA DE IMBITUBA | IMBITUBA | 319-LEI-LINGUA ESTRANGEIRA-INGLES | EJA - ENS.FUND.FINAIS |
| 10277 | Laguna | Aberta | 10 HORAS | Ensino regular | CCTT 3524- SEDE CEJA | 700649-CEJA DE IMBITUBA | IMBITUBA | 304-HIS-HISTORIA | EJA - ENS.FUND.FINAIS |
| 10279 | Laguna | Aberta | 20 HORAS | Ensino regular | CCTT 3522 SEDE CEJA | 700649-CEJA DE IMBITUBA | IMBITUBA | 301-MAT-MATEMATICA | EJA - ENS.FUND.FINAIS |
| 10281 | Laguna | Aberta | 20 HORAS | Ensino regular | CCTT 3522 SEDE CEJA - SEM REGÊNCIA | 700649-CEJA DE IMBITUBA | IMBITUBA | 301-MAT-MATEMATICA | EJA - ENS.FUND.FINAIS |
| 10283 | Laguna | Aberta | 40 HORAS | Ensino regular | CCTT 3525 SEDE CEJA | 700649-CEJA DE IMBITUBA | IMBITUBA | 307-EFI-EDUCACAO FISICA | EJA - ENS.FUND.FINAIS |
| 10285 | Laguna | Aberta | 10 HORAS | Ensino regular | CCTT- 3525 SEDE CEJA | 700649-CEJA DE IMBITUBA | IMBITUBA | 307-EFI-EDUCACAO FISICA | EJA - ENS.FUND.FINAIS |
| 10288 | Laguna | Aberta | 20 HORAS | Ensino regular | 3449 ALFABETIZAÇÃO SEDE CEJA | 700649-CEJA DE IMBITUBA | IMBITUBA | 3449-m49-ALFABETIZAÇÃO EJA | EJA - ENS.FUND.FINAIS |
| 10290 | Laguna | Aberta | 20 HORAS | Ensino regular | INTERPRETE DE LIBRAS LEANDRO DE AZEVEDO DA SILVA PARECER DA SED 1292 | 700649-CEJA DE IMBITUBA | IMBITUBA | 1155-ILI-INTERPRETE DA LIBRAS - 20 | EJA - ENS.FUND.FINAIS |
| 10293 | Laguna | Aberta | 10 HORAS | Ensino regular | CCTT 3530 EEB.M.C.SAAD | 700649-CEJA DE IMBITUBA | IMBITUBA | 255-BIL-BIOLOGIA | EJA - ENS.FUND.FINAIS |
| 10294 | Laguna | Aberta | 10 HORAS | Ensino regular | CCTT 3530 UD E.E.B. JUSTINA - IBIRAQUERA | 700649-CEJA DE IMBITUBA | IMBITUBA | 255-BIL-BIOLOGIA | EJA - ENS.FUND.FINAIS |
| 10295 | Laguna | Aberta | 20 HORAS | Ensino regular | CCTT 3530 UD PINGUIRITO - GAROPABA | 700649-CEJA DE IMBITUBA | IMBITUBA | 255-BIL-BIOLOGIA | EJA - ENS.FUND.FINAIS |
| 10298 | Laguna | Aberta | 20 HORAS | Ensino regular | CCTT 3532 UDS - PENHA E.M.IVO SILVEIRA /E.E.B.M.C.SAAD/ PINGUIRITO - SEM REGÊNCIA | 700649-CEJA DE IMBITUBA | IMBITUBA | 475-FIS-FISICA | EJA - ENS.FUND.FINAIS |
| 10299 | Laguna | Aberta | 20 HORAS | Ensino regular | CCTT 3533 UDS PENHA - E.E.M.IVO SILVEIRA/ E.E.M.C.SAAD/ PINGUIRITO - SEM REGÊNCIA | 700649-CEJA DE IMBITUBA | IMBITUBA | 513-QUI-QUIMICA | EJA - ENS.FUND.FINAIS |
terça-feira, 4 de fevereiro de 2014
QUADRO DE VAGAS (1) - SEGUNDA CHAMADA 19ª GERED / LAGUNA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Sua opinião sobre essa postagem é muito importante.
Deixe registrado seu comentário.