Vaga | Regional | Situação | Carga-horária | Tipo | Observação | Unidade escolar | Município | Disciplina | Área |
6793 | Laguna | Aberta | 40 HORAS | Ensino regular | v.e. | 93521-EEB SAUL ULSSEA | LAGUNA | 513-QUI-QUIMICA | ENSINO MÉDIO |
6820 | Laguna | Aberta | 10 HORAS | Ensino regular | V.E | 93530-EEB PALMIRA MORAIS DE MIRANDA | PESCARIA BRAVA | 536-FIL-FILOSOFIA | ENSINO MÉDIO |
6826 | Laguna | Aberta | 10 HORAS | Ensino regular | V.E | 93491-EEB DR RENATO RAMOS DA SILVA | LAGUNA | 513-QUI-QUIMICA | ENSINO MÉDIO |
6836 | Laguna | Aberta | 20 HORAS | Ensino regular | V.V. | 93912-EEB ANA GONDIN | LAGUNA | 513-QUI-QUIMICA | ENSINO MÉDIO |
6888 | Laguna | Aberta | 10 HORAS | Ensino regular | V.E. | 94200-EEB ANDRE A DE SOUZA | IMBITUBA | 536-FIL-FILOSOFIA | ENSINO MÉDIO |
6956 | Laguna | Aberta | 20 HORAS | Ensino regular | V.E. | 94862-EEB MARIA CORREA SAAD | GAROPABA | 536-FIL-FILOSOFIA | ENSINO MÉDIO |
7015 | Laguna | Aberta | 20 HORAS | Ensino regular | V.E. | 5991-EEB FREDERICO SANTOS | PAULO LOPES | 536-FIL-FILOSOFIA | ENSINO MÉDIO |
7018 | Laguna | Aberta | 20 HORAS | Ensino regular | V.E. | 5991-EEB FREDERICO SANTOS | PAULO LOPES | 475-FIS-FISICA | ENSINO MÉDIO |
7146 | Laguna | Aberta | 10 HORAS | Ensino regular | V.E | 94439-EEB PROF LUIZ FELIX BARRETO | IMARUI | 475-FIS-FISICA | ENSINO MÉDIO |
7150 | Laguna | Aberta | 10 HORAS | Ensino regular | VE | 94439-EEB PROF LUIZ FELIX BARRETO | IMARUI | 513-QUI-QUIMICA | ENSINO MÉDIO |
7193 | Laguna | Aberta | 10 HORAS | Ensino regular | V.V. ATÉ 25/04/2014 -L.GEST | 94838-EEB PREF PEDRO BITTENCOURT | IMARUI | 320-LEE-LINGUA ESTRANGEIRA-ESPANHOL | ENSINO MÉDIO |
7450 | Laguna | Aberta | 10 HORAS | Ensino regular | V.E | 93483-EEB DOMINGOS BARBOSA CABRAL | PESCARIA BRAVA | 320-LEE-LINGUA ESTRANGEIRA-ESPANHOL | ENSINO MÉDIO |
10260 | Laguna | Aberta | 20 HORAS | Ensino regular | CCTT 3535 SEDE CEJA | 700649-CEJA DE IMBITUBA | IMBITUBA | 536-FIL-FILOSOFIA | EJA - ENS.FUND.FINAIS |
10261 | Laguna | Aberta | 10 HORAS | Ensino regular | CCTT 3535 SEDE CEJA SEM REGÊNCIA | 700649-CEJA DE IMBITUBA | IMBITUBA | 536-FIL-FILOSOFIA | EJA - ENS.FUND.FINAIS |
10262 | Laguna | Aberta | 20 HORAS | Ensino regular | CCTT 3534 SEDE CEJA | 700649-CEJA DE IMBITUBA | IMBITUBA | 437-SOC-SOCIOLOGIA | EJA - ENS.FUND.FINAIS |
10264 | Laguna | Aberta | 10 HORAS | Ensino regular | CCTT 3534 SEDE CEJA - SEM REGÊNCIA | 700649-CEJA DE IMBITUBA | IMBITUBA | 437-SOC-SOCIOLOGIA | EJA - ENS.FUND.FINAIS |
10269 | Laguna | Aberta | 20 HORAS | Ensino regular | CCTT 3533- SEDE CEJA - SEM REGÊNCIA | 700649-CEJA DE IMBITUBA | IMBITUBA | 513-QUI-QUIMICA | EJA - ENS.FUND.FINAIS |
10293 | Laguna | Aberta | 10 HORAS | Ensino regular | CCTT 3530 EEB.M.C.SAAD | 700649-CEJA DE IMBITUBA | IMBITUBA | 255-BIL-BIOLOGIA | EJA - ENS.FUND.FINAIS |
10294 | Laguna | Aberta | 10 HORAS | Ensino regular | CCTT 3530 UD E.E.B. JUSTINA - IBIRAQUERA | 700649-CEJA DE IMBITUBA | IMBITUBA | 255-BIL-BIOLOGIA | EJA - ENS.FUND.FINAIS |
10298 | Laguna | Aberta | 20 HORAS | Ensino regular | CCTT 3532 UDS - PENHA E.M.IVO SILVEIRA /E.E.B.M.C.SAAD/ PINGUIRITO - SEM REGÊNCIA | 700649-CEJA DE IMBITUBA | IMBITUBA | 475-FIS-FISICA | EJA - ENS.FUND.FINAIS |
10299 | Laguna | Aberta | 20 HORAS | Ensino regular | CCTT 3533 UDS PENHA - E.E.M.IVO SILVEIRA/ E.E.M.C.SAAD/ PINGUIRITO - SEM REGÊNCIA | 700649-CEJA DE IMBITUBA | IMBITUBA | 513-QUI-QUIMICA | EJA - ENS.FUND.FINAIS |
10301 | Laguna | Aberta | 10 HORAS | Ensino regular | CCTT 3535 UDS PENHINHA ENTRE IMB. E PAULO LOPES/ E.E.B.FREDERICO STOS | 700649-CEJA DE IMBITUBA | IMBITUBA | 536-FIL-FILOSOFIA | EJA - ENS.FUND.FINAIS |
10302 | Laguna | Aberta | 10 HORAS | Ensino regular | CCTT 3534 UD PINGUERITO E.E.M.PING | 700649-CEJA DE IMBITUBA | IMBITUBA | 437-SOC-SOCIOLOGIA | EJA - ENS.FUND.FINAIS |
10304 | Laguna | Aberta | 10 HORAS | Ensino regular | CCTT-3534 UDS E.E.B.M.C.SAAD/ PENHINHA | 700649-CEJA DE IMBITUBA | IMBITUBA | 437-SOC-SOCIOLOGIA | EJA - ENS.FUND.FINAIS |
10317 | Laguna | Aberta | 10 HORAS | Ensino regular | CCTT 3521 - 2 AULAS DE ESPANHOL/ UD FREDERICOSTOS P.LOPES | 700649-CEJA DE IMBITUBA | IMBITUBA | 202-POR-LINGUA PORTUGUESA | EJA - ENS.FUND.FINAIS |
10329 | Laguna | Aberta | 10 HORAS | Ensino regular | CARCERÁRIA CCTT 3525 UPA IMBITUBA | 700649-CEJA DE IMBITUBA | IMBITUBA | 307-EFI-EDUCACAO FISICA | EJA - ENS.FUND.FINAIS |
10407 | Laguna | Aberta | 20 HORAS | Ensino regular | matrizes: 2771/ 3716/2397 SEDE CEJA V.V. MANOEL LEONES F.G. 401/202/ 319 | 701670-CEJA DE LAGUNA | LAGUNA | 202-POR-LINGUA PORTUGUESA | EJA - ENS.FUND.FINAIS |
10466 | Laguna | Aberta | 10 HORAS | Ensino regular | MATRIZ 3716/ 513/475 | 701670-CEJA DE LAGUNA | LAGUNA | 513-QUI-QUIMICA | EJA - ENS.FUND.FINAIS |
10478 | Laguna | Aberta | 10 HORAS | Ensino regular | MATRIZ 2399/FAROL.EEB.STA MARTA | 701670-CEJA DE LAGUNA | LAGUNA | 301-MAT-MATEMATICA | EJA - ENS.FUND.FINAIS |
10481 | Laguna | Aberta | 10 HORAS | Ensino regular | MATRIZ 2399/E.E.B.STA MARTA FIL/SOC | 701670-CEJA DE LAGUNA | LAGUNA | 536-FIL-FILOSOFIA | EJA - ENS.FUND.FINAIS |
10489 | Laguna | Aberta | 10 HORAS | Ensino regular | MATRIZ 2399/E.E.B.STA MARTA CCTT/ | 701670-CEJA DE LAGUNA | LAGUNA | 3522-N22-CIÊNCIA, CULT. , TECNOL. - MAT | EJA - ENS.FUND.FINAIS |
10496 | Laguna | Aberta | 10 HORAS | Ensino regular | MATRIZ 2399/301 E.E.B.JOSÉ M.DOS SANTOS/CAPUTERA | 701670-CEJA DE LAGUNA | LAGUNA | 301-MAT-MATEMATICA | EJA - ENS.FUND.FINAIS |
10503 | Laguna | Aberta | 10 HORAS | Ensino regular | MATRIZ 2399/ 536/437 CAPUTERA - E.E.B.JOSÉ M.STOS | 701670-CEJA DE LAGUNA | LAGUNA | 536-FIL-FILOSOFIA | EJA - ENS.FUND.FINAIS |
10510 | Laguna | Aberta | 10 HORAS | Ensino regular | MATRIZ 2399 CCTT/ 3522 CAPUTERA JOSÉ M.DOS STOS | 701670-CEJA DE LAGUNA | LAGUNA | 3522-N22-CIÊNCIA, CULT. , TECNOL. - MAT | EJA - ENS.FUND.FINAIS |
10521 | Laguna | Aberta | 10 HORAS | Ensino regular | MATRIZ 2399/ CAMPOS VERDES E.M. | 701670-CEJA DE LAGUNA | LAGUNA | 301-MAT-MATEMATICA | EJA - ENS.FUND.FINAIS |
10528 | Laguna | Aberta | 10 HORAS | Ensino regular | MATRIZ 2399/536/437 | 701670-CEJA DE LAGUNA | LAGUNA | 536-FIL-FILOSOFIA | EJA - ENS.FUND.FINAIS |
10535 | Laguna | Aberta | 10 HORAS | Ensino regular | MATRIZ 2399 CCTT CAMPOS VERDES | 701670-CEJA DE LAGUNA | LAGUNA | 3522-N22-CIÊNCIA, CULT. , TECNOL. - MAT | EJA - ENS.FUND.FINAIS |
10753 | Laguna | Aberta | 10 HORAS | Ensino regular | matriz 3716 301/255/475/513 Ponta dasLaranjeiras | 701670-CEJA DE LAGUNA | LAGUNA | 301-MAT-MATEMATICA | EJA - ENS.FUND.FINAIS |
10772 | Laguna | Aberta | 10 HORAS | Ensino regular | MATRIZ 3716 301/255/475/513 | 701670-CEJA DE LAGUNA | LAGUNA | 301-MAT-MATEMATICA | EJA - ENS.FUND.FINAIS |
10779 | Laguna | Aberta | 10 HORAS | Ensino regular | MATRIZ 2399/301 PRESENCIAL IMARUÍ SÃO TOMÁS | 701670-CEJA DE LAGUNA | LAGUNA | 301-MAT-MATEMATICA | EJA - ENS.FUND.FINAIS |
10783 | Laguna | Aberta | 10 HORAS | Ensino regular | MATRIZ 2399/536/437 PRESENCIAL IMARUÍ SÃO TOMÁS | 701670-CEJA DE LAGUNA | LAGUNA | 536-FIL-FILOSOFIA | EJA - ENS.FUND.FINAIS |
10792 | Laguna | Aberta | 10 HORAS | Ensino regular | MATRIZ 23 99/301/ PRESENCIAL IMARUÍ CENTRO | 701670-CEJA DE LAGUNA | LAGUNA | 301-MAT-MATEMATICA | EJA - ENS.FUND.FINAIS |
10796 | Laguna | Aberta | 10 HORAS | Ensino regular | MATRIZ 2399/536/437 PRESENCIAL CENTRO DE IMARUÍ | 701670-CEJA DE LAGUNA | LAGUNA | 536-FIL-FILOSOFIA | EJA - ENS.FUND.FINAIS |
10807 | Laguna | Aberta | 10 HORAS | Ensino regular | MATRIZ 3716/301 PRESENCIAL CANGUERI DE FORA IMARUÍ | 701670-CEJA DE LAGUNA | LAGUNA | 301-MAT-MATEMATICA | EJA - ENS.FUND.FINAIS |
10813 | Laguna | Aberta | 10 HORAS | Ensino regular | MATRIZ 3716 436/302/304/437 PRESENCIAL IMARUÍ CANGUERI DE FORA | 701670-CEJA DE LAGUNA | LAGUNA | 302-GEO-GEOGRAFIA | EJA - ENS.FUND.FINAIS |
10826 | Laguna | Aberta | 10 HORAS | Ensino regular | MATRIZ 3716 / 301/255/475/513 PRESENCIAL RIO D'UNA | 701670-CEJA DE LAGUNA | LAGUNA | 301-MAT-MATEMATICA | EJA - ENS.FUND.FINAIS |
10841 | Laguna | Aberta | 10 HORAS | Ensino regular | MATRIZ 2399/628 CCTT IMARUÍ SÃO TOMÁS | 701670-CEJA DE LAGUNA | LAGUNA | 628-ATE-ARTE | EJA - ENS.FUND.FINAIS |
13030 | Laguna | Aberta | 20 HORAS | Ensino regular | FLÁVIO F.DOS STOS ALVES 8ª02 | 93521-EEB SAUL ULSSEA | LAGUNA | 1155-ILI-INTERPRETE DA LIBRAS - 20 | ENS.FUND.ANOS FINAIS |
13058 | Laguna | Aberta | 20 HORAS | Ensino regular | MIRIANY A. AMORIM 8ª03 VESP. P.66/2014 | 93920-EEB COMENDADOR ROCHA | LAGUNA | 2473-K73-INCLUSÃO SOCIAL BILINGUE - LIBRAS | ENS.FUND.ANOS FINAIS |
13060 | Laguna | Aberta | 40 HORAS | Ensino regular | SAEDE MISTO PARECER 2341/2013 | 93920-EEB COMENDADOR ROCHA | LAGUNA | 2474-K74-SAEDE/MISTO (DM/DV/DA) | ENS.FUND.ANOS FINAIS |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Sua opinião sobre essa postagem é muito importante.
Deixe registrado seu comentário.