Vaga | Regional | Situação | Carga-horária | Tipo | Observação | Unidade escolar | Município | Disciplina | Área |
19955 | Laguna | Aberta | 40 HORAS | Ensino regular | V.E | 93890-EEM ALMIRANTE LAMEGO | LAGUNA | 3464-M64-PROF. ORIENTADOR DE CONVIVÊNCIA | ENSINO MÉDIO |
19959 | Laguna | Aberta | 40 HORAS | Ensino regular | V.E. | 93890-EEM ALMIRANTE LAMEGO | LAGUNA | 3463-M63-PROF. ORIENTADOR DE LEITURA | ENSINO MÉDIO |
19965 | Laguna | Aberta | 40 HORAS | Ensino regular | V.E | 93718-EEB SANTA MARTA | LAGUNA | 3464-M64-PROF. ORIENTADOR DE CONVIVÊNCIA | ENSINO MÉDIO |
19966 | Laguna | Aberta | 40 HORAS | Ensino regular | V.E | 93718-EEB SANTA MARTA | LAGUNA | 3463-M63-PROF. ORIENTADOR DE LEITURA | ENSINO MÉDIO |
19967 | Laguna | Aberta | 40 HORAS | Ensino regular | V.E. | 93718-EEB SANTA MARTA | LAGUNA | 3315-L15-PROF.ORIENT.EDUCAÇÃO INTEGRAL | ENS.FUND.ANOS FINAIS |
19968 | Laguna | Aberta | 40 HORAS | Ensino regular | V.E | 93912-EEB ANA GONDIN | LAGUNA | 3315-L15-PROF.ORIENT.EDUCAÇÃO INTEGRAL | ENS.FUND.ANOS FINAIS |
19973 | Laguna | Aberta | 30 HORAS | Ensino regular | V.E | 93513-EEB MARTINHO CALLADO JUNIOR | PESCARIA BRAVA | 1483-LEJ-EPI/LITERATURA 2 | ENS.FUND.ANOS FINAIS |
19975 | Laguna | Aberta | 20 HORAS | Ensino regular | V.E. | 93513-EEB MARTINHO CALLADO JUNIOR | PESCARIA BRAVA | 1508-HHH-HISTORIA/HISTORIA LOCAL 2 | ENS.FUND.ANOS FINAIS |
19977 | Laguna | Aberta | 40 HORAS | Ensino regular | V.E | 93513-EEB MARTINHO CALLADO JUNIOR | PESCARIA BRAVA | 3315-L15-PROF.ORIENT.EDUCAÇÃO INTEGRAL | ENS.FUND.ANOS FINAIS |
19979 | Laguna | Aberta | 20 HORAS | Ensino regular | V.E | 93513-EEB MARTINHO CALLADO JUNIOR | PESCARIA BRAVA | 1514-CIR-CIENCIAS/EDUCACAO TECNOLOGICA 2 | ENS.FUND.ANOS FINAIS |
19980 | Laguna | Aberta | 40 HORAS | Ensino regular | V,E | 93505-EEB GREGORIO MANOEL DE BEM | LAGUNA | 3315-L15-PROF.ORIENT.EDUCAÇÃO INTEGRAL | ENS.FUND.ANOS FINAIS |
20126 | Laguna | Aberta | 20 HORAS | Ensino regular | v.e. act desistiu por estudos vaga 6945 | 95044-EEB PROF JOSE RODRIGUES LOPES | GAROPABA | 3307-L07-PROF.ORIENT.TECNOLOGIA EDUCACIONAL | ENS.FUND.ANOS FINAIS |
20421 | Laguna | Aberta | 40 HORAS | Ensino regular | v.e | 95044-EEB PROF JOSE RODRIGUES LOPES | GAROPABA | 3464-M64-PROF. ORIENTADOR DE CONVIVÊNCIA | ENSINO MÉDIO |
20425 | Laguna | Aberta | 40 HORAS | Ensino regular | v.e | 95044-EEB PROF JOSE RODRIGUES LOPES | GAROPABA | 3463-M63-PROF. ORIENTADOR DE LEITURA | ENSINO MÉDIO |
20532 | Laguna | Aberta | 10 HORAS | Ensino regular | matriz 3716/437/536/304/302 | 701670-CEJA DE LAGUNA | LAGUNA | 304-HIS-HISTORIA | ENS.FUND.ANOS FINAIS |
20745 | Laguna | Aberta | 40 HORAS | Ensino regular | v.e | 93521-EEB SAUL ULSSEA | LAGUNA | 3463-M63-PROF. ORIENTADOR DE LEITURA | ENSINO MÉDIO |
20749 | Laguna | Aberta | 10 HORAS | Ensino regular | V.E CARCERÁRIA MAT. | 700649-CEJA DE IMBITUBA | IMBITUBA | 301-MAT-MATEMATICA | ENS.FUND.ANOS FINAIS |
20755 | Laguna | Aberta | 20 HORAS | Ensino regular | V.E | 93513-EEB MARTINHO CALLADO JUNIOR | PESCARIA BRAVA | 1491-ARS-ARTES PLASTICAS 2 | ENS.FUND.ANOS FINAIS |
20756 | Laguna | Aberta | 20 HORAS | Ensino regular | V.E | 93513-EEB MARTINHO CALLADO JUNIOR | PESCARIA BRAVA | 1513-MID-MATEMATICA/JOGOS MATEMATICOS 2 | ENS.FUND.ANOS FINAIS |
20758 | Laguna | Aberta | 40 HORAS | Ensino regular | V.E. | 94838-EEB PREF PEDRO BITTENCOURT | IMARUI | 3467-M67-PROF. ORIENTADOR LABORATÓRIO DE BIOLOGIA | ENSINO MÉDIO |
20765 | Laguna | Aberta | 10 HORAS | Ensino regular | V.E | 93483-EEB DOMINGOS BARBOSA CABRAL | PESCARIA BRAVA | 1962-962-TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | ENSINO MÉDIO |
20766 | Laguna | Aberta | 40 HORAS | Ensino regular | V.E. | 93483-EEB DOMINGOS BARBOSA CABRAL | PESCARIA BRAVA | 3469-M69-PROF. ORIENTADOR LAB.DE INFORMÁTICA | ENSINO MÉDIO |
20767 | Laguna | Aberta | 40 HORAS | Ensino regular | V.E | 93483-EEB DOMINGOS BARBOSA CABRAL | PESCARIA BRAVA | 3464-M64-PROF. ORIENTADOR DE CONVIVÊNCIA | ENSINO MÉDIO |
20768 | Laguna | Aberta | 40 HORAS | Ensino regular | V.E | 93483-EEB DOMINGOS BARBOSA CABRAL | PESCARIA BRAVA | 3463-M63-PROF. ORIENTADOR DE LEITURA | ENSINO MÉDIO |
20769 | Laguna | Aberta | 40 HORAS | Ensino regular | V.E | 93483-EEB DOMINGOS BARBOSA CABRAL | PESCARIA BRAVA | 3315-L15-PROF.ORIENT.EDUCAÇÃO INTEGRAL | ENS.FUND.ANOS FINAIS |
21345 | Laguna | Aberta | 40 HORAS | Ensino regular | v.e | 94846-EEB PROF EULINA HELEODORO BARRETO | IMARUI | 3315-L15-PROF.ORIENT.EDUCAÇÃO INTEGRAL | ENS.FUND.ANOS FINAIS |
21349 | Laguna | Aberta | 20 HORAS | Ensino regular | GUILHERME PACHECO DA VEIGA P.249/2014 | 5991-EEB FREDERICO SANTOS | PAULO LOPES | 1344-INC-INCLUSAO SOCIAL - 20 | ENS.FUND.ANOS FINAIS |
21350 | Laguna | Aberta | 20 HORAS | Ensino regular | V.E | 5991-EEB FREDERICO SANTOS | PAULO LOPES | 2474-K74-SAEDE/MISTO (DM/DV/DA) | ENS.FUND.ANOS FINAIS |
21351 | Laguna | Aberta | 10 HORAS | Ensino regular | V.E | 5991-EEB FREDERICO SANTOS | PAULO LOPES | 307-EFI-EDUCACAO FISICA | ENS.FUND.ANOS FINAIS |
21352 | Laguna | Aberta | 40 HORAS | Ensino regular | V.E | 94838-EEB PREF PEDRO BITTENCOURT | IMARUI | 3463-M63-PROF. ORIENTADOR DE LEITURA | ENSINO MÉDIO |
21353 | Laguna | Aberta | 40 HORAS | Ensino regular | V.E | 94838-EEB PREF PEDRO BITTENCOURT | IMARUI | 3464-M64-PROF. ORIENTADOR DE CONVIVÊNCIA | ENSINO MÉDIO |
21354 | Laguna | Aberta | 10 HORAS | Ensino regular | V.E | 94838-EEB PREF PEDRO BITTENCOURT | IMARUI | 307-EFI-EDUCACAO FISICA | ENS.FUND.ANOS FINAIS |
21355 | Laguna | Aberta | 10 HORAS | Ensino regular | V.V. LG ATÉ 25/04/2014 | 94838-EEB PREF PEDRO BITTENCOURT | IMARUI | 202-POR-LINGUA PORTUGUESA | ENS.FUND.ANOS INICIAIS |
21356 | Laguna | Aberta | 40 HORAS | Ensino regular | V.E | 94838-EEB PREF PEDRO BITTENCOURT | IMARUI | 3319-L19-PROF.ORIENT.LABORATÓRIO | ENSINO MÉDIO |
21358 | Laguna | Aberta | 20 HORAS | Ensino regular | V.V.. LTS.311309403 | 94196-EEB PROF GRACINDA AUGUSTA MACHADO | IMBITUBA | 202-POR-LINGUA PORTUGUESA | ENS.FUND.ANOS FINAIS |
21359 | Laguna | Aberta | 10 HORAS | Ensino regular | V.V. LTS 60 DIAS A PARTIR DE 13/02 | 94196-EEB PROF GRACINDA AUGUSTA MACHADO | IMBITUBA | 401-LPL-LINGUA PORTUGUESA E LITERATURA | ENSINO MÉDIO |
21362 | Laguna | Aberta | 20 HORAS | Ensino regular | V.V. ATÉ 05/04/2014 | 94218-EEB PROF MARCILIO DIAS S THIAGO | IMBITUBA | 1344-INC-INCLUSAO SOCIAL - 20 | ENS.FUND.ANOS FINAIS |
21363 | Laguna | Aberta | 40 HORAS | Ensino regular | V.E | 139351-EIEF TEKOA MARANGATU | IMARUI | 3313-L13-PROF.ORIENT. CASA CULTURA | ENS.FUND.ANOS FINAIS |
21364 | Laguna | Aberta | 20 HORAS | Ensino regular | V.V | 93904-EEB JERONIMO COELHO | LAGUNA | 2474-K74-SAEDE/MISTO (DM/DV/DA) | ENS.FUND.ANOS FINAIS |
21365 | Laguna | Aberta | 40 HORAS | Ensino regular | V.E | 94862-EEB MARIA CORREA SAAD | GAROPABA | 2474-K74-SAEDE/MISTO (DM/DV/DA) | ENS.FUND.ANOS FINAIS |
21366 | Laguna | Aberta | 20 HORAS | Ensino regular | V.E. FILIPE E. CUNHA P.83/2012 | 94862-EEB MARIA CORREA SAAD | GAROPABA | 1344-INC-INCLUSAO SOCIAL - 20 | ENS.FUND.ANOS FINAIS |
21369 | Laguna | Aberta | 20 HORAS | Ensino regular | V.E | 701670-CEJA DE LAGUNA | LAGUNA | 2907-G07-NIVELAMENTO DO EJA | ENS.FUND.ANOS INICIAIS |
21370 | Laguna | Aberta | 20 HORAS | Ensino regular | V,E VAGA ANTERIOR 7031 | 5991-EEB FREDERICO SANTOS | PAULO LOPES | 3307-L07-PROF.ORIENT.TECNOLOGIA EDUCACIONAL | ENS.FUND.ANOS FINAIS |
21372 | Laguna | Aberta | 20 HORAS | Ensino regular | V.E ATENDIMENTO DOMICILIAR VITORIA JOAQUIM SILVEIRA P. 236/2013 | 5991-EEB FREDERICO SANTOS | PAULO LOPES | 1881-881-ATENDIMENTO DOMICILIAR | ENS.FUND.ANOS FINAIS |
21410 | Laguna | Aberta | 20 HORAS | Ensino regular | v.e | 93475-EEB CEL JOSE MAURICIO DOS SANTOS | LAGUNA | 1-LLL-LETRAS - ENS. FUND.- ANOS INICIAIS | ENS.FUND.ANOS INICIAIS |
21693 | Laguna | Aberta | 20 HORAS | Ensino regular | v.e | 94226-EEB VISCONDE DO RIO BRANCO | IMBITUBA | 1-LLL-LETRAS - ENS. FUND.- ANOS INICIAIS | ENS.FUND.ANOS INICIAIS |
21695 | Laguna | Aberta | 20 HORAS | Ensino regular | v.e 2ª série | 94226-EEB VISCONDE DO RIO BRANCO | IMBITUBA | 1-LLL-LETRAS - ENS. FUND.- ANOS INICIAIS | ENS.FUND.ANOS INICIAIS |
21696 | Laguna | Aberta | 20 HORAS | Ensino regular | v.e | 94226-EEB VISCONDE DO RIO BRANCO | IMBITUBA | 1-LLL-LETRAS - ENS. FUND.- ANOS INICIAIS | ENS.FUND.ANOS INICIAIS |
21697 | Laguna | Aberta | 10 HORAS | Ensino regular | v.e | 94226-EEB VISCONDE DO RIO BRANCO | IMBITUBA | 301-MAT-MATEMATICA | ENS.FUND.ANOS FINAIS |
21698 | Laguna | Aberta | 10 HORAS | Ensino regular | v.e | 94226-EEB VISCONDE DO RIO BRANCO | IMBITUBA | 628-ATE-ARTE | ENS.FUND.ANOS FINAIS |
Vaga | Regional | Situação | Carga-horária | Tipo | Observação | Unidade escolar | Município | Disciplina | Área |
21704 | Laguna | Aberta | 10 HORAS | Ensino regular | v.v. lts 120dias 202823903 | 94226-EEB VISCONDE DO RIO BRANCO | IMBITUBA | 612-CIE-CIENCIAS | ENS.FUND.ANOS FINAIS |
21705 | Laguna | Aberta | 10 HORAS | Ensino regular | v.v | 94226-EEB VISCONDE DO RIO BRANCO | IMBITUBA | 475-FIS-FISICA | ENSINO MÉDIO |
|
|
Valeu pessoal do Sinte estão de parabéns fiscalizando e ajudando a organizar e esclarecendo duvidas que vão aparecendo no decorrer do percurso. PARABÉNS.
ResponderExcluir