Vaga | Regional | Situação | Carga-horária | Tipo | Observação | Unidade escolar | Município | Disciplina | Área |
7450 | Laguna | Aberta | 10 HORAS | Ensino regular | V.E ED.F. E JUDÕ | 93483-EEB DOMINGOS BARBOSA CABRAL | PESCARIA BRAVA | 320-LEE-LINGUA ESTRANGEIRA-ESPANHOL | ENSINO MÉDIO |
10260 | Laguna | Aberta | 20 HORAS | Ensino regular | CCTT 3535 SEDE CEJA | 700649-CEJA DE IMBITUBA | IMBITUBA | 536-FIL-FILOSOFIA | EJA - ENS.FUND.FINAIS |
10261 | Laguna | Aberta | 10 HORAS | Ensino regular | CCTT 3535 SEDE CEJA SEM REGÊNCIA | 700649-CEJA DE IMBITUBA | IMBITUBA | 536-FIL-FILOSOFIA | EJA - ENS.FUND.FINAIS |
10262 | Laguna | Aberta | 20 HORAS | Ensino regular | CCTT 3534 SEDE CEJA | 700649-CEJA DE IMBITUBA | IMBITUBA | 437-SOC-SOCIOLOGIA | EJA - ENS.FUND.FINAIS |
10264 | Laguna | Aberta | 10 HORAS | Ensino regular | CCTT 3534 SEDE CEJA - SEM REGÊNCIA | 700649-CEJA DE IMBITUBA | IMBITUBA | 437-SOC-SOCIOLOGIA | EJA - ENS.FUND.FINAIS |
10269 | Laguna | Aberta | 20 HORAS | Ensino regular | CCTT 3533- SEDE CEJA - SEM REGÊNCIA | 700649-CEJA DE IMBITUBA | IMBITUBA | 513-QUI-QUIMICA | EJA - ENS.FUND.FINAIS |
10293 | Laguna | Aberta | 10 HORAS | Ensino regular | CCTT 3530 EEB.M.C.SAAD | 700649-CEJA DE IMBITUBA | IMBITUBA | 255-BIL-BIOLOGIA | EJA - ENS.FUND.FINAIS |
10294 | Laguna | Aberta | 10 HORAS | Ensino regular | CCTT 3530 UD E.E.B. JUSTINA - IBIRAQUERA | 700649-CEJA DE IMBITUBA | IMBITUBA | 255-BIL-BIOLOGIA | EJA - ENS.FUND.FINAIS |
10298 | Laguna | Aberta | 20 HORAS | Ensino regular | CCTT 3532 UDS - PENHA E.M.IVO SILVEIRA /E.E.B.M.C.SAAD/ PINGUIRITO - SEM REGÊNCIA | 700649-CEJA DE IMBITUBA | IMBITUBA | 475-FIS-FISICA | EJA - ENS.FUND.FINAIS |
10299 | Laguna | Aberta | 20 HORAS | Ensino regular | CCTT 3533 UDS PENHA - E.E.M.IVO SILVEIRA/ E.E.M.C.SAAD/ PINGUIRITO - SEM REGÊNCIA | 700649-CEJA DE IMBITUBA | IMBITUBA | 513-QUI-QUIMICA | EJA - ENS.FUND.FINAIS |
10301 | Laguna | Aberta | 10 HORAS | Ensino regular | CCTT 3535 UDS PENHINHA ENTRE IMB. E PAULO LOPES/ E.E.B.FREDERICO STOS | 700649-CEJA DE IMBITUBA | IMBITUBA | 536-FIL-FILOSOFIA | EJA - ENS.FUND.FINAIS |
10302 | Laguna | Aberta | 10 HORAS | Ensino regular | CCTT 3534 UD PINGUERITO E.E.M.PING | 700649-CEJA DE IMBITUBA | IMBITUBA | 437-SOC-SOCIOLOGIA | EJA - ENS.FUND.FINAIS |
10304 | Laguna | Aberta | 10 HORAS | Ensino regular | CCTT-3534 UDS E.E.B.M.C.SAAD/ PENHINHA | 700649-CEJA DE IMBITUBA | IMBITUBA | 437-SOC-SOCIOLOGIA | EJA - ENS.FUND.FINAIS |
10317 | Laguna | Aberta | 10 HORAS | Ensino regular | CCTT 3521 - 2 AULAS DE ESPANHOL/ UD FREDERICOSTOS P.LOPES | 700649-CEJA DE IMBITUBA | IMBITUBA | 202-POR-LINGUA PORTUGUESA | EJA - ENS.FUND.FINAIS |
10329 | Laguna | Aberta | 10 HORAS | Ensino regular | CARCERÁRIA CCTT 3525 UPA IMBITUBA | 700649-CEJA DE IMBITUBA | IMBITUBA | 307-EFI-EDUCACAO FISICA | EJA - ENS.FUND.FINAIS |
10407 | Laguna | Aberta | 20 HORAS | Ensino regular | matrizes: 2771/ 3716/2397 SEDE CEJA V.V. MANOEL LEONES F.G. 401/202/ 319 | 701670-CEJA DE LAGUNA | LAGUNA | 202-POR-LINGUA PORTUGUESA | EJA - ENS.FUND.FINAIS |
10466 | Laguna | Aberta | 10 HORAS | Ensino regular | MATRIZ 3716/ 513/475 | 701670-CEJA DE LAGUNA | LAGUNA | 513-QUI-QUIMICA | EJA - ENS.FUND.FINAIS |
10478 | Laguna | Aberta | 10 HORAS | Ensino regular | MATRIZ 2399/FAROL.EEB.STA MARTA | 701670-CEJA DE LAGUNA | LAGUNA | 301-MAT-MATEMATICA | EJA - ENS.FUND.FINAIS |
10481 | Laguna | Aberta | 10 HORAS | Ensino regular | MATRIZ 2399/E.E.B.STA MARTA FIL/SOC | 701670-CEJA DE LAGUNA | LAGUNA | 536-FIL-FILOSOFIA | EJA - ENS.FUND.FINAIS |
10489 | Laguna | Aberta | 10 HORAS | Ensino regular | MATRIZ 2399/E.E.B.STA MARTA CCTT/ | 701670-CEJA DE LAGUNA | LAGUNA | 3522-N22-CIÊNCIA, CULT. , TECNOL. - MAT | EJA - ENS.FUND.FINAIS |
10496 | Laguna | Aberta | 10 HORAS | Ensino regular | MATRIZ 2399/301 E.E.B.JOSÉ M.DOS SANTOS/CAPUTERA | 701670-CEJA DE LAGUNA | LAGUNA | 301-MAT-MATEMATICA | EJA - ENS.FUND.FINAIS |
10503 | Laguna | Aberta | 10 HORAS | Ensino regular | MATRIZ 2399/ 536/437 CAPUTERA - E.E.B.JOSÉ M.STOS | 701670-CEJA DE LAGUNA | LAGUNA | 536-FIL-FILOSOFIA | EJA - ENS.FUND.FINAIS |
10510 | Laguna | Aberta | 10 HORAS | Ensino regular | MATRIZ 2399 CCTT/ 3522 CAPUTERA JOSÉ M.DOS STOS | 701670-CEJA DE LAGUNA | LAGUNA | 3522-N22-CIÊNCIA, CULT. , TECNOL. - MAT | EJA - ENS.FUND.FINAIS |
10521 | Laguna | Aberta | 10 HORAS | Ensino regular | MATRIZ 2399/ CAMPOS VERDES E.M. | 701670-CEJA DE LAGUNA | LAGUNA | 301-MAT-MATEMATICA | EJA - ENS.FUND.FINAIS |
10528 | Laguna | Aberta | 10 HORAS | Ensino regular | MATRIZ 2399/536/ CAMPOS VERDES | 701670-CEJA DE LAGUNA | LAGUNA | 536-FIL-FILOSOFIA | EJA - ENS.FUND.FINAIS |
10535 | Laguna | Aberta | 10 HORAS | Ensino regular | MATRIZ 2399 CCTT CAMPOS VERDES | 701670-CEJA DE LAGUNA | LAGUNA | 3522-N22-CIÊNCIA, CULT. , TECNOL. - MAT | EJA - ENS.FUND.FINAIS |
10753 | Laguna | Aberta | 10 HORAS | Ensino regular | matriz 3716 301/255/475/513 Ponta dasLaranjeiras | 701670-CEJA DE LAGUNA | LAGUNA | 301-MAT-MATEMATICA | EJA - ENS.FUND.FINAIS |
10772 | Laguna | Aberta | 10 HORAS | Ensino regular | MATRIZ 3716 301/255/475/513 LARANJEIRAS | 701670-CEJA DE LAGUNA | LAGUNA | 301-MAT-MATEMATICA | EJA - ENS.FUND.FINAIS |
10779 | Laguna | Aberta | 10 HORAS | Ensino regular | MATRIZ 2399/301 PRESENCIAL IMARUÍ SÃO TOMÁS | 701670-CEJA DE LAGUNA | LAGUNA | 301-MAT-MATEMATICA | EJA - ENS.FUND.FINAIS |
10783 | Laguna | Aberta | 10 HORAS | Ensino regular | MATRIZ 2399/536/437 PRESENCIAL IMARUÍ SÃO TOMÁS | 701670-CEJA DE LAGUNA | LAGUNA | 536-FIL-FILOSOFIA | EJA - ENS.FUND.FINAIS |
10792 | Laguna | Aberta | 10 HORAS | Ensino regular | MATRIZ 23 99/301/ PRESENCIAL IMARUÍ CENTRO | 701670-CEJA DE LAGUNA | LAGUNA | 301-MAT-MATEMATICA | EJA - ENS.FUND.FINAIS |
10796 | Laguna | Aberta | 10 HORAS | Ensino regular | MATRIZ 2399/536/437 PRESENCIAL CENTRO DE IMARUÍ | 701670-CEJA DE LAGUNA | LAGUNA | 536-FIL-FILOSOFIA | EJA - ENS.FUND.FINAIS |
10807 | Laguna | Aberta | 10 HORAS | Ensino regular | MATRIZ 3716/301 PRESENCIAL CANGUERI DE FORA IMARUÍ | 701670-CEJA DE LAGUNA | LAGUNA | 301-MAT-MATEMATICA | EJA - ENS.FUND.FINAIS |
10813 | Laguna | Aberta | 10 HORAS | Ensino regular | MATRIZ 3716 436/302/304/437 PRESENCIAL IMARUÍ CANGUERI DE FORA | 701670-CEJA DE LAGUNA | LAGUNA | 302-GEO-GEOGRAFIA | EJA - ENS.FUND.FINAIS |
10826 | Laguna | Aberta | 10 HORAS | Ensino regular | MATRIZ 3716 / 301/255/475/513 PRESENCIAL RIO D'UNA | 701670-CEJA DE LAGUNA | LAGUNA | 301-MAT-MATEMATICA | EJA - ENS.FUND.FINAIS |
10841 | Laguna | Aberta | 10 HORAS | Ensino regular | MATRIZ 2399/628 CCTT IMARUÍ SÃO TOMÁS | 701670-CEJA DE LAGUNA | LAGUNA | 628-ATE-ARTE | EJA - ENS.FUND.FINAIS |
13148 | Laguna | Aberta | 20 HORAS | Ensino regular | PROFESSOR BILÍNGUE MATHEUS MACIEL FORTUNATO 8ª VESP. P.972/2012 | 94170-EEB HENRIQUE LAGE | IMBITUBA | 2472-K72-PROF. BILINGUE - LIBRAS | ENS.FUND.ANOS FINAIS |
14567 | Laguna | Aberta | 10 HORAS | Ensino regular | MATRIZ 3716/2771 CENTRO IMARUÍ 301/612 | 701670-CEJA DE LAGUNA | LAGUNA | 301-MAT-MATEMATICA | EJA - ENS.FUND.FINAIS |
14611 | Laguna | Aberta | 30 HORAS | Ensino regular | GEOVANE PAVANATTI 104- INT. P.632/2012 | 93890-EEM ALMIRANTE LAMEGO | LAGUNA | 3499-M99-INTERPRETE DA LIBRAS - 30 | ENSINO MÉDIO |
15250 | Laguna | Aberta | 20 HORAS | Ensino profissionalizante | ve | 94153-EEM ENG ANNES GUALBERTO | IMBITUBA | 1663-663-INTRODUCAO AO TURISMO | ENS.PROFISS. TÉCNICO |
15263 | Laguna | Aberta | 10 HORAS | Ensino profissionalizante | ve | 93483-EEB DOMINGOS BARBOSA CABRAL | PESCARIA BRAVA | 535-INF-INFORMATICA | ENS.PROFISS. TÉCNICO |
18400 | Laguna | Aberta | 10 HORAS | Ensino regular | V.E 3716 PRESENCIAL CANGUERI DE FORA | 701670-CEJA DE LAGUNA | LAGUNA | 401-LPL-LINGUA PORTUGUESA E LITERATURA | EJA - ENS.FUND.FINAIS |
18408 | Laguna | Aberta | 20 HORAS | Ensino regular | V.E MATRIZ 2397 202 PRESENCIAL ARATINGAÚBA | 701670-CEJA DE LAGUNA | LAGUNA | 202-POR-LINGUA PORTUGUESA | EJA - ENS.FUND.FINAIS |
18413 | Laguna | Aberta | 20 HORAS | Ensino regular | PRESENCIAL 2397 ARATINGAÚBA 304 | 701670-CEJA DE LAGUNA | LAGUNA | 304-HIS-HISTORIA | EJA - ENS.FUND.FINAIS |
18419 | Laguna | Aberta | 10 HORAS | Ensino regular | V.E. PRESENCIAL SED CEJA | 701670-CEJA DE LAGUNA | LAGUNA | 513-QUI-QUIMICA | EJA - ENS.FUND.FINAIS |
19676 | Laguna | Aberta | 20 HORAS | Ensino regular | DIANA AMORIM 1º02 E.M. P.553/2012 | 95044-EEB PROF JOSE RODRIGUES LOPES | GAROPABA | 1155-ILI-INTERPRETE DA LIBRAS - 20 | ENSINO MÉDIO |
19937 | Laguna | Aberta | 40 HORAS | Ensino regular | orientador de convivencia | 93505-EEB GREGORIO MANOEL DE BEM | LAGUNA | 3464-M64-PROF. ORIENTADOR DE CONVIVÊNCIA | ENSINO MÉDIO |
19938 | Laguna | Aberta | 40 HORAS | Ensino regular | v.e | 93505-EEB GREGORIO MANOEL DE BEM | LAGUNA | 3463-M63-PROF. ORIENTADOR DE LEITURA | ENSINO MÉDIO |
19946 | Laguna | Aberta | 40 HORAS | Ensino regular | V.E. | 94153-EEM ENG ANNES GUALBERTO | IMBITUBA | 3464-M64-PROF. ORIENTADOR DE CONVIVÊNCIA | ENSINO MÉDIO |
19947 | Laguna | Aberta | 40 HORAS | Ensino regular | V.E | 94153-EEM ENG ANNES GUALBERTO | IMBITUBA | 3463-M63-PROF. ORIENTADOR DE LEITURA | ENSINO MÉDIO |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Sua opinião sobre essa postagem é muito importante.
Deixe registrado seu comentário.